141   Runda zasadnicza - kol.29.   2023-01-28 17:30:00    Sędziowie: , J. Kuć, M. Machnikowska (funkcyjny). Statystyk: E. Ellis.

TFC - POD KOSZEM

70:69

(11:11; 22:19; 16:6; 21:33;)

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

TFC - POD KOSZEM: . 23 (5), . 14, . 12, . 9 (3), . 4 (1), . 4, . 2, . 2,
: . 22 (1), . 14 (4), . 12, . 7 (1), . 7, . 5, . 2, . 0,

TFC - POD KOSZEM

TFC - POD KOSZEM za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 * 12 35 3 / 7 42.9 0 / 3 0 3 / 10 30 6 / 6 100 2 1 3 4 4 3 5 0 1 -5 8
3 * 23 32 3 / 8 37.5 5 / 6 83.3 8 / 14 57.1 2 / 3 66.7 0 2 2 3 2 3 1 0 2 2 22
4 * 14 28 5 / 8 62.5 0 / 0 0 5 / 8 62.5 4 / 7 57.1 4 6 10 4 4 5 1 2 0 5 23
6 * 2 27 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 2 / 4 50 4 2 6 1 1 2 4 1 0 -7 1
7   4 21 0 / 1 0 1 / 1 100 1 / 2 50 1 / 2 50 0 2 2 0 0 1 1 0 0 3 3
11   4 21 2 / 6 33.3 0 / 2 0 2 / 8 25 0 / 0 0 0 3 3 3 1 1 2 2 0 3 4
12 * 9 24 0 / 2 0 3 / 8 37.5 3 / 10 30 0 / 0 0 1 6 7 3 1 2 2 0 0 4 10
24   2 11 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 2 0 1 7 8 0 1 3 1 0 0 0 6
Drużyna                     0 2 2   0   0        
SUMY   70   14 / 35 40.0 9 / 22 40.9 23 / 57 40.3 15 / 24 62.5 12 31 43 18 14 20 17 5 3 79

 


za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6   7 13 2 / 2 100 1 / 4 25 3 / 6 50 0 / 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 -6 4
7   2 12 1 / 1 100 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 1 1 2 1 1 3 1 0 -1 1
14 * 14 40 0 / 1 0 4 / 9 44.4 4 / 10 40 2 / 3 66.7 0 10 10 3 3 1 2 1 1 -1 20
26   0 12 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -7 -2
70 * 5 24 1 / 5 20 0 / 4 0 1 / 9 11.1 3 / 5 60 0 1 1 0 4 2 1 0 0 4 -5
79 * 7 21 2 / 8 25 0 / 1 0 2 / 9 22.2 3 / 3 100 4 1 5 1 4 2 0 4 0 7 10
81 * 12 37 5 / 10 50 0 / 2 0 5 / 12 41.7 2 / 4 50 0 8 8 4 3 4 4 2 1 0 14
84 * 22 40 8 / 12 66.7 1 / 2 50 9 / 14 64.3 3 / 3 100 6 2 8 7 0 4 2 1 0 -1 31
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   69   19 / 41 46.3 6 / 24 25 25 / 65 38.4 13 / 18 72.2 11 25 36 18 20 14 14 10 2 76




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.