135   Runda zasadnicza - 21   2022-02-06 15:00:00    Sędziowie: R. Bodo, T. Kukieła, K. Tarkowski (funkcyjny). Statystyk: K. Zawadzka.

BORATYŃSKI Nieruchomości

90:50

(17:20; 30:7; 16:9; 27:14;)

KB I PRZYJACIELE

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

BORATYŃSKI Nieruchomości : . 25 (3), . 23 (4), . 19, . 14, . 6, . 3 (1),
KB I PRZYJACIELE: . 12 (2), . 12 (2), . 10 (2), . 7 (1), . 5 (1), . 4, . 0,

BORATYŃSKI Nieruchomości

BORATYŃSKI Nieruchomości za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 * 19 38 9 / 11 81.8 0 / 2 0 9 / 13 69.2 1 / 2 50 4 5 9 3 2 1 3 1 1 38 25
2 * 25 35 4 / 7 57.1 3 / 5 60 7 / 12 58.3 8 / 8 100 1 5 6 5 2 4 2 0 0 33 29
4 * 3 30 0 / 1 0 1 / 5 20 1 / 6 16.7 0 / 0 0 3 3 6 3 1 0 1 1 0 32 7
18 * 23 36 4 / 6 66.7 4 / 10 40 8 / 16 50 3 / 6 50 2 11 13 4 1 4 0 0 1 30 30
23   6 24 3 / 6 50 0 / 0 0 3 / 6 50 0 / 0 0 1 7 8 2 1 0 0 0 0 30 13
24 * 14 36 4 / 8 50 0 / 1 0 4 / 9 44.4 6 / 6 100 0 2 2 4 2 5 2 1 0 37 14
Drużyna                     1 6 7   0   0        
SUMY   90   24 / 39 61.5 8 / 23 34.7 32 / 62 51.6 18 / 22 81.8 12 39 51 21 9 14 8 3 2 125

 


KB I PRZYJACIELE

KB I PRZYJACIELE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 * 12 31 3 / 3 100 2 / 5 40 5 / 8 62.5 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 -25 10
5 * 7 26 1 / 5 20 1 / 6 16.7 2 / 11 18.2 2 / 2 100 0 1 1 1 2 3 0 0 0 -17 0
9   4 27 2 / 6 33.3 0 / 1 0 2 / 7 28.6 0 / 0 0 2 8 10 1 3 0 0 0 0 -33 10
13   5 22 1 / 5 20 1 / 6 16.7 2 / 11 18.2 0 / 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 -36 -2
14 * 10 36 2 / 6 33.3 2 / 6 33.3 4 / 12 33.3 0 / 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 -38 3
15 * 0 18 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 -11 1
21 * 12 40 2 / 7 28.6 2 / 10 20 4 / 17 23.5 2 / 2 100 3 5 8 4 1 1 2 1 2 -40 12
Drużyna                     2 4 6   0   1        
SUMY   50   11 / 33 33.3 8 / 34 23.5 19 / 67 28.3 4 / 4 100. 9 21 30 8 14 9 7 3 3 39




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.