143   Runda zasadnicza - kol.30.   2023-01-29 09:30:00    Sędziowie: J. Król, J. Kuć, K. Tarkowski (funkcyjny). Statystyk: K. Zawadzka.

Re-DREAM TEAM CES

82:48

(27:3; 15:21; 20:12; 20:12;)

FASOLKI

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

Re-DREAM TEAM CES: K. Zybort 25 (1), M. Skibicki 20 (1), W. Kasztelan 12 (2), W. Dziurla 8, W. Stokrocki 7 (1), M. Adamczyk 4, T. Adamczyk 3 (1), P. Trepka 3 (1), J. Kępiński 0,
FASOLKI: Z. Abbas 37 (7), R. Cyberny 5, R. Pasiecznik 4, T. Bartlomiejczyk 2, M. Czaplejewski 0, M. Juźków 0, A. Harmuszkiewicz 0,

Re-DREAM TEAM CES

Re-DREAM TEAM CES za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 Marcel Skibicki * 20 38 7 / 10 70 1 / 6 16.7 8 / 16 50 3 / 4 75 0 3 3 4 2 3 2 2 0 31 18
8 Kamil Zybort * 25 31 11 / 14 78.6 1 / 2 50 12 / 16 75 0 / 0 0 0 4 4 5 1 0 4 2 0 38 28
9 Wojciech Stokrocki * 7 23 2 / 3 66.7 1 / 2 50 3 / 5 60 0 / 0 0 0 1 1 2 4 1 1 3 0 31 10
12 Marek Adamczyk * 4 24 2 / 3 66.7 0 / 2 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 6 7 8 1 0 2 3 0 22 17
15 Wiktor Dziurla * 8 36 4 / 10 40 0 / 1 0 4 / 11 36.4 0 / 0 0 3 9 12 2 1 2 0 3 1 37 19
21 Władysław Kasztelan   12 17 3 / 4 75 2 / 4 50 5 / 8 62.5 0 / 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 10
33 Tomasz Adamczyk   3 9 0 / 1 0 1 / 1 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -8 5
66 Jarosław Kępiński   0 12 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 0 13 2
69 Paweł Trepka   3 11 0 / 0 0 1 / 4 25 1 / 4 25 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 -1
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   82   29 / 47 61.7 7 / 22 31.8 36 / 69 52.1 3 / 4 75.0 7 30 37 23 12 7 12 15 1 112

 


FASOLKI

FASOLKI za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5 Mariusz Czaplejewski   0 25 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 2 3 3 0 0 1 1 0 -20 4
7 Michał Juźków * 0 27 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 4 4 1 0 0 3 0 0 -16 0
9 Adam Harmuszkiewicz   0 21 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 1 -23 3
10 Zaied Abbas * 37 40 6 / 12 50 7 / 18 38.9 13 / 30 43.3 4 / 5 80 1 1 2 0 2 6 4 1 0 -34 18
11 Tomasz Bartlomiejczyk * 2 30 1 / 7 14.3 0 / 0 0 1 / 7 14.3 0 / 2 0 3 3 6 2 0 1 6 2 0 -15 -2
14 Radosław Pasiecznik * 4 25 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 4 5 1 1 3 4 2 0 -33 5
16 Remigiusz Cyberny * 5 32 2 / 5 40 0 / 5 0 2 / 10 20 1 / 3 33.3 3 6 9 0 4 1 4 1 0 -29 1
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   48   11 / 31 35.4 7 / 26 26.9 18 / 57 31.5 5 / 10 50.0 10 25 35 7 7 12 23 8 1 32




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.