71   1/8 Pucharu Ligi   2018-11-03 19:45:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .
logo NMC

NMC

70:56

(19:7; 16:14; 20:11; 15:24;)

DOMAR TATÓW

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

NMC: . 25 (1), . 16 (2), . 14, . 10 (2), . 5 (1),
DOMAR TATÓW: . 19, . 10, . 10, . 8, . 5, . 2, . 2, . 0, . 0, . 0,

NMC

NMC za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 NG
6 * 16 40 5 / 8 62.5 2 / 2 100 7 / 10 70 0 / 0 0 0 2 2 2 1 0 3 1 0 14 15
7 NG
8 NG
10 * 14 40 5 / 7 71.4 0 / 0 0 5 / 7 71.4 4 / 4 100 3 1 4 3 2 3 0 2 0 14 21
12 * 10 40 2 / 3 66.7 2 / 3 66.7 4 / 6 66.7 0 / 0 0 1 7 8 7 2 2 5 1 0 14 19
13 * 5 40 0 / 5 0 1 / 3 33.3 1 / 8 12.5 2 / 2 100 1 4 5 3 1 1 5 3 0 14 4
14 * 25 40 9 / 15 60 1 / 4 25 10 / 19 52.6 4 / 5 80 3 8 11 3 3 8 1 0 0 14 28
15 NG
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   70   21 / 38 55.2 6 / 12 50 27 / 50 54.0 10 / 11 90.9 9 25 34 18 9 14 14 7 0 91

 


DOMAR TATÓW

DOMAR TATÓW za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 NG
4 NG
5 * 19 36 8 / 16 50 0 / 1 0 8 / 17 47.1 3 / 3 100 1 3 4 2 2 5 1 1 0 -8 16
7 * 10 26 5 / 12 41.7 0 / 0 0 5 / 12 41.7 0 / 0 0 5 1 6 0 0 1 0 0 0 -11 9
10   2 17 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 -15 2
11   0 16 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -11 -3
13   0 4 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
15 * 5 27 2 / 7 28.6 0 / 1 0 2 / 8 25 1 / 2 50 6 2 8 0 3 2 1 1 0 -10 6
21   0 11 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -2
23 * 10 28 4 / 6 66.7 0 / 2 0 4 / 8 50 2 / 2 100 0 3 3 0 2 1 3 6 0 -15 12
44   2 4 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
55 * 8 32 4 / 10 40 0 / 0 0 4 / 10 40 0 / 0 0 0 2 2 0 3 0 3 1 0 -12 2
Drużyna                     4 1 5   0   0        
SUMY   56   25 / 63 39.6 0 / 5 0 25 / 68 36.7 6 / 7 85.7 18 14 32 3 14 9 9 9 0 47




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.