90   Runda zasadnicza - kol.31.   2023-02-04 15:00:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

LKS BONIN

88:73

(23:10; 23:23; 16:17; 26:23;)

SZWALNIA SUSEU SQUAD KG

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

LKS BONIN: K. Jaśkiewicz 36 (3), M. Kustra 12 (1), M. Kramarz 10, P. Guzek 9, A. Kop 7 (1), R. Grabski 7 (1), A. Katafiasz 4, K. Regulski 3 (1), P. Rybak 0,
SZWALNIA SUSEU SQUAD KG: P. Trumiński 34 (4), M. Felsztigier 20, J. Grabias 11, A. Steckiewicz 5, R. Wojciechowski 3,

LKS BONIN

LKS BONIN za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Adrian Kop   7 15 2 / 3 66.7 1 / 5 20 3 / 8 37.5 0 / 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 -12 1
2 Kacper Jaśkiewicz * 36 37 11 / 18 61.1 3 / 15 20 14 / 33 42.4 5 / 7 71.4 1 4 5 2 1 4 0 1 0 14 23
4 Patryk Guzek * 9 28 4 / 5 80 0 / 0 0 4 / 5 80 1 / 2 50 3 6 9 6 2 1 0 3 0 30 25
8 Radosław Grabski * 7 29 2 / 6 33.3 1 / 2 50 3 / 8 37.5 0 / 0 0 2 12 14 5 3 2 3 0 1 9 19
9 Kamil Ulatowski NG
11 Michał Kustra * 12 37 4 / 5 80 1 / 3 33.3 5 / 8 62.5 1 / 1 100 0 4 4 8 1 0 1 2 1 19 23
13 Arkadiusz Katafiasz * 4 22 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 0 3 3 1 4 0 2 0 0 -7 4
15 Krzysztof Regulski   3 7 0 / 0 0 1 / 1 100 1 / 1 100 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 5
16 Maciej Kramarz   10 17 4 / 4 100 0 / 0 0 4 / 4 100 2 / 5 40 3 1 4 2 3 3 3 1 0 19 11
21 Przemysław Rybak   0 7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -3 -1
Drużyna                     1 4 5   0   0        
SUMY   88   29 / 45 64.4 7 / 26 26.9 36 / 71 50.7 9 / 15 60.0 10 36 46 24 19 10 11 7 2 115

 


SZWALNIA SUSEU SQUAD KG

SZWALNIA SUSEU SQUAD KG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Radosław Wojciechowski * 3 40 1 / 3 33.3 0 / 5 0 1 / 8 12.5 1 / 3 33.3 0 6 6 9 2 4 3 0 0 -15 6
13 Jarosław Grabias * 11 40 4 / 15 26.7 0 / 0 0 4 / 15 26.7 3 / 4 75 0 5 5 2 2 2 0 1 0 -15 7
15 Marcin Felsztigier * 20 40 8 / 16 50 0 / 1 0 8 / 17 47.1 4 / 5 80 1 1 2 8 3 4 4 1 1 -15 18
30 Paweł Trumiński * 34 40 9 / 13 69.2 4 / 11 36.4 13 / 24 54.2 4 / 4 100 4 7 11 2 3 5 2 4 0 -15 38
33 Arkadiusz Steckiewicz * 5 40 1 / 8 12.5 0 / 0 0 1 / 8 12.5 3 / 4 75 3 4 7 2 1 4 0 1 0 -15 7
Drużyna                     3 4 7   0   0        
SUMY   73   23 / 55 41.8 4 / 17 23.5 27 / 72 37.5 15 / 20 75.0 11 27 38 23 11 19 9 7 1 83




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.