174   Play-off - 1 - 8 - 2M   2023-03-11 17:30:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

LKS BONIN

78:79

(20:19; 21:24; 12:18; 25:18;)

NIUNIO TEAM

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

LKS BONIN: K. Jaśkiewicz 25 (1), W. Kluczyński 12 (1), P. Guzek 11 (1), M. Grześ 9, M. Kustra 8, J. Czesnowski 7, A. Katafiasz 3, P. Rybak 3 (1), T. Sobieraj 0, K. Regulski 0,
NIUNIO TEAM: A. Studziński 22 (1), R. Gibaszek 21 (4), K. Gibalski 17 (3), P. Szobot 13 (1), P. Jełkaszew 4, P. Bocian 2, M. Jesionczak 0,

LKS BONIN

LKS BONIN za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Adrian Kop NG
2 Kacper Jaśkiewicz * 25 39 8 / 14 57.1 1 / 8 12.5 9 / 22 40.9 6 / 6 100 0 3 3 1 1 5 2 0 0 0 14
3 Wojciech Kluczyński * 12 26 4 / 9 44.4 1 / 2 50 5 / 11 45.5 1 / 2 50 3 6 9 1 3 3 3 1 0 9 13
4 Patryk Guzek * 11 26 3 / 5 60 1 / 3 33.3 4 / 8 50 2 / 6 33.3 4 3 7 0 4 3 0 0 0 10 10
11 Michał Kustra * 8 38 4 / 7 57.1 0 / 3 0 4 / 10 40 0 / 0 0 4 2 6 2 4 1 3 2 1 1 10
13 Arkadiusz Katafiasz   3 10 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 1 / 2 50 0 2 2 1 1 3 0 0 0 -12 3
14 Tadeusz Sobieraj   0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -7 1
15 Krzysztof Regulski   0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
21 Przemysław Rybak   3 3 0 / 0 0 1 / 1 100 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 2
22 Miłosz Grześ * 9 34 3 / 6 50 0 / 3 0 3 / 9 33.3 3 / 4 75 2 14 16 3 2 4 6 2 0 -5 17
33 Jacek Czesnowski   7 22 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 1 / 2 50 2 4 6 1 2 2 1 0 0 -1 10
Drużyna                     1 1 2   0   0        
SUMY   78   26 / 49 53.0 4 / 20 20 30 / 69 43.4 14 / 22 63.6 17 35 52 9 18 21 16 5 1 82

 


NIUNIO TEAM

NIUNIO TEAM za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Piotr Szobot   13 32 4 / 11 36.4 1 / 1 100 5 / 12 41.7 2 / 3 66.7 2 5 7 0 4 2 2 0 1 0 11
1 Paweł Bocian * 2 40 1 / 6 16.7 0 / 1 0 1 / 7 14.3 0 / 0 0 0 3 3 3 4 1 2 4 0 1 4
2 Paweł Jełkaszew   4 11 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 2 50 2 / 4 50 0 2 2 1 5 4 1 0 0 13 3
4 Marcin Jesionczak * 0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
6 Krzysztof Gibalski * 17 40 4 / 5 80 3 / 7 42.9 7 / 12 58.3 0 / 0 0 0 1 1 5 4 2 3 2 0 1 17
11 Adrian Studziński * 22 35 6 / 13 46.2 1 / 1 100 7 / 14 50 7 / 10 70 4 8 12 2 3 7 1 0 0 -9 25
24 Robert Gibaszek * 21 40 4 / 7 57.1 4 / 15 26.7 8 / 22 36.4 1 / 2 50 2 2 4 4 1 1 1 0 0 1 13
69 Tomasz Jabłoński NG
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   79   20 / 43 46.5 9 / 26 34.6 29 / 69 42.0 12 / 19 63.1 9 23 32 15 21 17 10 6 1 76




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.