Runda zasadnicza   2015-11-22 12:00:00    Sędziowie: , K. Kiwacz, Elżbieta Ellis (funkcyjny). Statystyk: Witkowski Mateusz.

60:48

(13:4; 10:12; 21:19; 16:13;)

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

: . 16, . 12, . 9, . 7, . 6, . 6, . 4, . 0, . 0, . 0,
: . 16 (1), . 14 (3), . 6, . 6, . 4, . 2, . 0, . 0, . 0,

za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5   6 22 3 / 5 60 0 / 1 0 3 / 6 50 0 / 2 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 13 0
6 NG
7   0 11 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 0 3 0 2 0 0 -8 -2
8 * 9 23 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 / 7 57.1 1 / 4 25 3 3 6 1 2 4 0 0 1 13 11
9 * 16 28 6 / 13 46.2 0 / 0 0 6 / 13 46.2 4 / 6 66.7 3 4 7 4 1 8 2 5 0 9 21
11 * 12 36 4 / 9 44.4 0 / 0 0 4 / 9 44.4 4 / 5 80 1 3 4 1 0 4 1 1 0 9 11
12 NG
13 * 7 28 3 / 11 27.3 0 / 0 0 3 / 11 27.3 1 / 2 50 5 2 7 2 3 1 1 3 0 9 9
14   0 12 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 4 0 1 1 0 0 2
15 * 4 26 2 / 3 66.7 0 / 1 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 3 4 1 2 0 2 0 0 14 5
17   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -5 2
18   6 10 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 2 / 2 100 1 3 4 0 0 1 2 0 1 6 7
Drużyna                     0 6 6   0   0        
SUMY   60   24 / 54 44.4 0 / 2 0 24 / 56 42.8 12 / 21 57.1 15 28 43 11 17 19 14 11 2 72

 


za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 * 6 23 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 4 / 5 80 2 4 6 0 3 3 0 0 0 -12 10
5   2 13 1 / 2 50 0 / 3 0 1 / 5 20 0 / 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 -13 -2
7 * 14 36 2 / 7 28.6 3 / 9 33.3 5 / 16 31.3 1 / 2 50 0 5 5 2 2 2 5 1 0 -9 5
8   6 20 3 / 3 100 0 / 0 0 3 / 3 100 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 5 7
9   0 12 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -8 -2
10   4 18 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 2 / 5 40 3 1 4 0 2 5 0 1 0 -2 6
11 * 16 33 6 / 11 54.5 1 / 5 20 7 / 16 43.8 1 / 2 50 1 4 5 2 2 3 6 3 1 -14 11
12 * 0 24 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 0 1 2 3 0 0 -4 -1
14 * 0 20 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 5 0 0 / 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 -3 -6
Drużyna                     2 1 3   0   0        
SUMY   48   14 / 30 46.6 4 / 21 19.0 18 / 51 35.2 8 / 16 50.0 9 20 29 5 19 17 16 5 1 31




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.