262   O 1 miejsce - 2M   2023-06-17 14:15:00    Sędziowie: M. Witkowski, D. Nastula, O. Witkowska (funkcyjny). Statystyk: K. Tarkowski.

LKS BONIN

45:75

(4:21; 15:8; 19:23; 7:23;)

logo B-eLka.pl

B-eLka.pl

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

LKS BONIN: K. Jaśkiewicz 19 (1), R. Grabski 7 (1), M. Kustra 6, M. Grześ 6, P. Guzek 5 (1), A. Katafiasz 2, A. Kop 0, W. Kluczyński 0, T. Sobieraj 0, K. Regulski 0, M. Kramarz 0,
B-eLka.pl: D. Bartecki 15 (1), A. Dzięcielski 14 (1), L. Żymierski 14, T. Kucal 14, J. Dziennik 7, D. Sawicki 6 (2), R. Tarkowski 5, M. Kostecki 0,

LKS BONIN

LKS BONIN za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Adrian Kop   0 9 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -17 -3
2 Kacper Jaśkiewicz * 19 37 5 / 13 38.5 1 / 9 11.1 6 / 22 27.3 6 / 7 85.7 0 3 3 1 1 4 0 0 0 -23 6
3 Wojciech Kluczyński   0 13 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 2 2 4 1 3 0 0 0 0 -15 2
4 Patryk Guzek * 5 24 0 / 1 0 1 / 1 100 1 / 2 50 2 / 4 50 2 2 4 2 3 6 3 1 0 -5 6
8 Radosław Grabski   7 21 2 / 4 50 1 / 4 25 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 1 4 0 3 1 3 1 0 -7 4
11 Michał Kustra * 6 27 2 / 3 66.7 0 / 2 0 2 / 5 40 2 / 2 100 0 1 1 3 1 1 2 1 0 -17 6
13 Arkadiusz Katafiasz * 2 13 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 -24 -4
14 Tadeusz Sobieraj   0 9 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -9 -1
15 Krzysztof Regulski   0 8 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 -8 0
16 Maciej Kramarz   0 8 0 / 3 0 0 / 2 0 0 / 5 0 0 / 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -3 -5
69 Miłosz Grześ * 6 31 3 / 9 33.3 0 / 2 0 3 / 11 27.3 0 / 0 0 5 13 18 0 0 2 0 0 0 -22 16
Drużyna                     3 2 5   0   0        
SUMY   45   13 / 46 28.2 3 / 23 13.0 16 / 69 23.1 10 / 13 76.9 17 27 44 7 20 15 11 3 0 32

 


B-eLka.pl

B-eLka.pl za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Damian Bartecki * 15 33 3 / 4 75 1 / 8 12.5 4 / 12 33.3 6 / 8 75 0 1 1 3 3 7 1 4 0 21 12
4 Artur Dzięcielski * 14 23 5 / 10 50 1 / 2 50 6 / 12 50 1 / 1 100 4 5 9 2 3 3 2 3 1 17 21
6 Roman Tarkowski   5 26 2 / 3 66.7 0 / 1 0 2 / 4 50 1 / 2 50 1 8 9 0 3 2 0 1 0 23 12
7 Mariusz Kostecki   0 6 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 5 -1
11 Lech Żymierski * 14 36 5 / 12 41.7 0 / 1 0 5 / 13 38.5 4 / 5 80 1 4 5 2 2 5 3 0 0 32 9
12 Jakub Dziennik * 7 30 3 / 4 75 0 / 5 0 3 / 9 33.3 1 / 1 100 8 7 15 3 2 1 1 0 1 15 19
13 Tomasz Kucal * 14 38 6 / 15 40 0 / 2 0 6 / 17 35.3 2 / 4 50 7 7 14 9 0 2 1 1 0 28 24
19 Daniel Sawicki   6 7 0 / 1 0 2 / 3 66.7 2 / 4 50 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 5
Drużyna                     0 4 4   0   0        
SUMY   75   24 / 49 48.9 4 / 25 16 28 / 74 37.8 15 / 21 71.4 22 38 60 19 15 20 8 9 2 105




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.