235   Runda zasadnicza - 37   2020-02-23 10:45:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

109:64

(31:19; 29:6; 29:21; 20:18;)

DRUŻYNA A

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

: . 51 (12), . 25 (1), . 10, . 8, . 7, . 6, . 2, . 0,
DRUŻYNA A: . 16 (1), . 15 (1), . 14 (4), . 6, . 6, . 5 (1), . 2, . 0, . 0, . 0,

za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5 * 51 34 6 / 10 60 12 / 20 60 18 / 30 60 3 / 3 100 2 2 4 6 0 2 4 2 0 36 47
6 * 25 34 10 / 17 58.8 1 / 4 25 11 / 21 52.4 2 / 5 40 3 7 10 7 0 3 1 2 0 35 30
7   2 23 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 2 / 2 100 0 4 4 1 0 1 1 1 0 31 5
10   0 28 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 19 3
13 * 7 24 3 / 7 42.9 0 / 0 0 3 / 7 42.9 1 / 1 100 1 7 8 5 1 2 3 1 0 44 14
23 * 10 28 5 / 7 71.4 0 / 0 0 5 / 7 71.4 0 / 0 0 1 11 12 0 0 1 2 0 0 27 18
69 * 8 13 4 / 4 100 0 / 0 0 4 / 4 100 0 / 0 0 0 2 2 5 0 1 1 1 0 16 15
99   6 15 3 / 6 50 0 / 1 0 3 / 7 42.9 0 / 0 0 3 2 5 4 2 0 2 4 0 17 13
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   109   31 / 53 58.4 13 / 26 50 44 / 79 55.6 8 / 11 72.7 12 40 52 29 6 10 14 11 0 149

 


DRUŻYNA A

DRUŻYNA A za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0   0 15 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 5 0 0 / 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 -18 0
4   0 19 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 4 5 0 1 0 2 0 0 -32 0
5 * 14 21 1 / 2 50 4 / 7 57.1 5 / 9 55.6 0 / 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 -20 13
6   15 18 6 / 11 54.5 1 / 8 12.5 7 / 19 36.8 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 -22 5
8 * 16 25 4 / 9 44.4 1 / 2 50 5 / 11 45.5 5 / 8 62.5 4 1 5 2 1 4 3 1 0 -34 12
10   2 15 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 0 / 1 0 2 2 4 1 2 1 0 0 0 -11 4
11 * 5 22 1 / 1 100 1 / 3 33.3 2 / 4 50 0 / 0 0 1 1 2 2 2 0 4 1 0 -23 4
13   0 17 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 -20 0
16 * 6 24 3 / 9 33.3 0 / 1 0 3 / 10 30 0 / 0 0 1 3 4 2 2 0 3 1 1 -21 4
23 * 6 24 2 / 4 50 0 / 3 0 2 / 7 28.6 2 / 2 100 1 4 5 2 1 1 3 0 0 -24 5
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   64   18 / 43 41.8 7 / 32 21.8 25 / 75 33.3 7 / 11 63.6 12 24 36 14 11 6 17 6 1 50




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.