Runda zasadnicza   2015-11-21 19:45:00    Sędziowie: D. Nastula, Maciej Zawadzki, P. Leśny (funkcyjny). Statystyk: Elżbieta Ellis.

GRUBIK TEAM

48:67

(14:20; 10:19; 14:12; 10:16;)

logo WIND SERVICE

WIND SERVICE

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

GRUBIK TEAM: . 11 (1), . 10, . 10, . 8, . 7, . 2, . 0,
WIND SERVICE: . 14, . 14, . 13 (1), . 9 (1), . 6, . 6, . 5,

GRUBIK TEAM

GRUBIK TEAM za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 * 10 34 3 / 5 60 0 / 4 0 3 / 9 33.3 4 / 6 66.7 0 7 7 5 2 7 5 0 0 -10 9
5 * 8 30 3 / 7 42.9 0 / 1 0 3 / 8 37.5 2 / 2 100 1 1 2 0 1 2 2 1 1 -17 5
6 * 11 37 4 / 8 50 1 / 6 16.7 5 / 14 35.7 0 / 0 0 1 2 3 2 2 0 2 1 0 -21 6
10   7 26 3 / 6 50 0 / 0 0 3 / 6 50 1 / 1 100 0 7 7 1 5 3 3 1 0 -14 10
13 * 2 26 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 0 / 0 0 1 3 4 6 2 0 3 1 0 -14 6
18   0 19 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -10 -1
20 * 10 29 4 / 6 66.7 0 / 0 0 4 / 6 66.7 2 / 2 100 1 0 1 1 3 2 1 0 1 -9 10
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   48   18 / 37 48.6 1 / 11 9.09 19 / 48 39.5 9 / 11 81.8 7 23 30 15 17 14 17 4 2 51

 


WIND SERVICE

WIND SERVICE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 * 14 33 5 / 10 50 0 / 0 0 5 / 10 50 4 / 4 100 4 1 5 4 2 6 0 1 0 15 19
3 * 13 33 5 / 5 100 1 / 3 33.3 6 / 8 75 0 / 1 0 3 3 6 5 2 3 3 4 1 20 23
4   6 15 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 4 75 0 / 0 0 1 2 3 0 2 0 1 1 0 6 8
6   5 29 2 / 5 40 0 / 1 0 2 / 6 33.3 1 / 2 50 0 5 5 2 1 2 1 3 2 20 11
7 * 6 26 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 0 / 2 0 4 5 9 1 3 1 0 1 1 10 14
8 * 9 33 3 / 8 37.5 1 / 5 20 4 / 13 30.8 0 / 3 0 0 2 2 7 2 2 2 2 0 12 6
15 * 14 31 7 / 16 43.8 0 / 0 0 7 / 16 43.8 0 / 1 0 1 4 5 2 2 3 0 0 0 12 11
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   67   28 / 53 52.8 2 / 9 22.2 30 / 62 48.3 5 / 13 38.4 13 23 36 21 14 17 7 12 4 93




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.