44   Runda zasadnicza - 8   2020-10-18 17:30:00    Sędziowie: J. Tomaszewski, K. Kiwacz, (funkcyjny). Statystyk: .

FASOLKI

45:55

(10:9; 10:14; 12:11; 13:21;)

PRZYJEMNIACZKI

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

FASOLKI: . 30 (4), . 10, . 3 (1), . 2, . 0, . 0, . 0, . 0,
PRZYJEMNIACZKI: . 21 (3), . 14 (1), . 8, . 6, . 4, . 2, . 0,

FASOLKI

FASOLKI za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5   0 15 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 0 -5 -1
7 * 3 32 0 / 1 0 1 / 8 12.5 1 / 9 11.1 0 / 0 0 0 1 1 1 2 1 5 2 0 -6 -6
8   0 19 0 / 6 0 0 / 0 0 0 / 6 0 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 -14 -3
9   0 14 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 -13 0
10 * 30 35 7 / 13 53.8 4 / 15 26.7 11 / 28 39.3 4 / 10 40 4 3 7 0 2 8 0 2 0 -2 16
11 * 2 24 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 7 7 0 1 0 0 0 0 0 8
15 * 10 35 3 / 6 50 0 / 4 0 3 / 10 30 4 / 6 66.7 1 6 7 4 2 6 2 1 2 -13 13
16 * 0 26 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 9 10 2 4 0 2 0 1 3 8
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   45   11 / 31 35.4 5 / 31 16.1 16 / 62 25.8 8 / 16 50.0 12 31 43 9 14 15 12 7 3 41

 


PRZYJEMNIACZKI

PRZYJEMNIACZKI za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 * 8 36 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 0 / 0 0 4 12 16 1 1 0 1 0 2 4 22
3 * 0 31 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 4 0 0 / 0 0 2 2 4 5 2 0 3 0 0 14 2
6   14 29 4 / 10 40 1 / 4 25 5 / 14 35.7 3 / 6 50 1 3 4 1 4 4 2 1 1 8 7
11   6 25 3 / 6 50 0 / 1 0 3 / 7 42.9 0 / 1 0 0 5 5 2 3 1 0 0 0 4 8
17 * 21 37 4 / 10 40 3 / 8 37.5 7 / 18 38.9 4 / 7 57.1 0 7 7 1 1 7 4 4 0 6 15
24 * 2 23 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 0 / 1 0 1 2 3 3 2 2 2 2 0 2 3
30 * 4 20 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 3 4 2 2 0 1 0 0 12 6
Drużyna                     2 5 7   0   0        
SUMY   55   18 / 46 39.1 4 / 15 26.6 22 / 61 36.0 7 / 15 46.6 11 39 50 15 15 14 13 7 3 70




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.