151   Runda zasadnicza - 29   2022-03-05 17:15:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

BLACK MAMBAS

66:49

(15:10; 14:12; 23:15; 14:12;)

ATOMówki

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

BLACK MAMBAS: . 25 (2), . 17, . 7 (1), . 7, . 4 (1), . 3, . 2, . 1,
ATOMówki: . 18, . 14 (2), . 12, . 2, . 2, . 1, . 0,

BLACK MAMBAS

BLACK MAMBAS za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0   1 10 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 1 0 1 0 5 1 1 0 0 4 -1
7 * 25 36 9 / 13 69.2 2 / 11 18.2 11 / 24 45.8 1 / 2 50 1 6 7 3 3 1 5 2 2 16 20
8 * 7 30 2 / 2 100 1 / 2 50 3 / 4 75 0 / 0 0 4 5 9 3 3 0 2 2 1 18 19
10   2 16 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 4 5 0 4 2 1 1 0 0 5
11   4 21 0 / 0 0 1 / 1 100 1 / 1 100 1 / 2 50 0 3 3 2 0 2 0 0 0 7 8
13 * 3 15 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 1 / 2 50 3 5 8 0 0 1 0 2 4 8 14
14 * 17 37 7 / 16 43.8 0 / 1 0 7 / 17 41.2 3 / 6 50 3 9 12 1 1 6 2 2 6 18 23
30 * 7 35 3 / 8 37.5 0 / 5 0 3 / 13 23.1 1 / 4 25 2 3 5 3 1 4 4 0 1 14 -1
Drużyna                     1 5 6   0   0        
SUMY   66   23 / 46 50.0 4 / 20 20 27 / 66 40.9 8 / 18 44.4 16 40 56 12 17 17 15 9 14 93

 


ATOMówki

ATOMówki za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4   2 14 0 / 4 0 0 / 1 0 0 / 5 0 2 / 3 66.7 0 2 2 0 1 1 1 2 0 -3 -1
5 * 1 30 0 / 4 0 0 / 4 0 0 / 8 0 1 / 2 50 0 2 2 0 1 1 2 0 0 -15 -8
7 * 14 40 2 / 9 22.2 2 / 6 33.3 4 / 15 26.7 4 / 6 66.7 1 1 2 3 3 6 3 0 0 -17 3
9 * 18 36 5 / 15 33.3 0 / 2 0 5 / 17 29.4 8 / 10 80 0 6 6 3 5 9 2 2 0 -16 13
10 * 12 38 6 / 12 50 0 / 0 0 6 / 12 50 0 / 0 0 7 6 13 4 4 0 1 2 0 -15 24
13   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
14 * 2 38 1 / 5 20 0 / 4 0 1 / 9 11.1 0 / 0 0 0 5 5 2 3 0 2 2 2 -18 3
Drużyna                     5 4 9   0   0        
SUMY   49   14 / 49 28.5 2 / 17 11.7 16 / 66 24.2 15 / 21 71.4 13 26 39 12 17 17 11 8 2 43




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.