251   Runda zasadnicza - 47   2021-09-19 09:00:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .
logo BASKET TEPRO

BASKET TEPRO

47:51

(17:10; 8:15; 12:19; 10:7;)

logo AZS FANS WETERANS

AZS FANS WETERANS

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

BASKET TEPRO: . 15 (2), . 15, . 9 (3), . 8, . 0, . 0, . 0,
AZS FANS WETERANS: . 18 (4), . 16, . 13 (1), . 2, . 2, . 0, . 0,

BASKET TEPRO

BASKET TEPRO za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 * 8 31 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 / 7 57.1 0 / 2 0 3 4 7 0 3 1 2 1 0 -1 9
1 * 15 40 3 / 12 25 2 / 4 50 5 / 16 31.3 3 / 4 75 2 4 6 6 1 4 3 3 0 -4 15
5   0 14 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 -14 0
13 * 9 35 0 / 5 0 3 / 8 37.5 3 / 13 23.1 0 / 0 0 1 2 3 1 4 0 2 2 0 -7 3
21 * 15 40 5 / 13 38.5 0 / 1 0 5 / 14 35.7 5 / 6 83.3 0 6 6 2 2 4 6 2 0 -4 9
33 * 0 35 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 14 14 0 2 0 2 1 0 7 10
69   0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   47   12 / 41 29.2 5 / 13 38.4 17 / 54 31.4 8 / 12 66.6 7 33 40 10 17 9 16 9 0 49

 


AZS FANS WETERANS

AZS FANS WETERANS za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
5 NG
6 * 16 40 6 / 9 66.7 0 / 10 0 6 / 19 31.6 4 / 5 80 2 7 9 5 2 9 4 2 0 4 14
9   0 9 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -3 -1
11 * 13 40 3 / 5 60 1 / 6 16.7 4 / 11 36.4 4 / 9 44.4 1 5 6 2 1 7 3 2 0 4 8
13 * 18 36 3 / 5 60 4 / 8 50 7 / 13 53.8 0 / 0 0 0 7 7 4 1 0 4 2 0 5 21
14 * 2 40 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 2 5 7 0 4 0 0 1 1 4 9
44   0 5 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0
66 * 2 30 1 / 7 14.3 0 / 0 0 1 / 7 14.3 0 / 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 -3 -4
Drużyna                     3 4 7   0   0        
SUMY   51   14 / 30 46.6 5 / 26 19.2 19 / 56 33.9 8 / 16 50.0 8 29 37 14 9 17 13 9 1 54




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.