207   Runda zasadnicza - 40   2021-06-27 10:15:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .
logo ZETBUD

ZETBUD

59:72

(16:17; 12:17; 15:25; 16:13;)

DRUŻYNA A2

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

ZETBUD: . 31 (1), . 13, . 13 (1), . 2, . 0, . 0, . 0,
DRUŻYNA A2: . 23 (3), . 13 (1), . 10, . 9, . 6 (2), . 3, . 3, . 3, . 2,

ZETBUD

ZETBUD za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 * 13 39 5 / 14 35.7 1 / 5 20 6 / 19 31.6 0 / 0 0 1 5 6 3 1 1 5 1 0 -15 5
5 * 13 32 6 / 14 42.9 0 / 2 0 6 / 16 37.5 1 / 2 50 1 7 8 1 4 3 3 1 0 -12 9
7 * 2 22 1 / 1 100 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 4 0 0 -4 -2
9   0 27 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 3 3 6 1 2 0 1 1 1 -13 7
10 * 31 38 12 / 16 75 1 / 8 12.5 13 / 24 54.2 4 / 8 50 1 8 9 2 2 8 4 4 3 -15 30
15 NG
25 * 0 33 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 3 5 0 2 1 1 3 0 -9 5
26   0 10 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 -2
Drużyna                     2 3 5   0   0        
SUMY   59   24 / 49 48.9 2 / 18 11.1 26 / 67 38.8 5 / 10 50.0 11 31 42 7 12 13 19 10 4 57

 


DRUŻYNA A2

DRUŻYNA A2 za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3   6 22 0 / 3 0 2 / 5 40 2 / 8 25 0 / 0 0 0 3 3 4 0 0 3 0 0 -1 4
4   3 19 1 / 3 33.3 0 / 1 0 1 / 4 25 1 / 5 20 2 4 6 1 2 3 0 0 0 9 3
6 * 10 26 4 / 10 40 0 / 0 0 4 / 10 40 2 / 3 66.7 5 3 8 1 3 2 2 1 0 10 11
10 * 9 23 4 / 9 44.4 0 / 1 0 4 / 10 40 1 / 3 33.3 4 0 4 0 3 2 2 0 0 6 3
11 * 13 23 5 / 12 41.7 1 / 2 50 6 / 14 42.9 0 / 4 0 3 1 4 1 3 2 2 6 2 15 12
13   3 22 1 / 3 33.3 0 / 3 0 1 / 6 16.7 1 / 4 25 1 4 5 0 0 2 1 3 0 6 2
19   3 20 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 / 2 50 4 2 6 4 0 1 3 2 0 -3 10
31 * 2 18 1 / 3 33.3 0 / 2 0 1 / 5 20 0 / 0 0 0 5 5 2 1 0 0 0 0 11 5
32 * 23 27 7 / 12 58.3 3 / 5 60 10 / 17 58.8 0 / 0 0 2 6 8 1 1 0 2 1 0 12 24
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   72   24 / 57 42.1 6 / 19 31.5 30 / 76 39.4 6 / 21 28.5 23 30 53 14 13 12 15 13 2 78




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.