Informacje o drużynie
Kapitan: ?
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

brak zdjęcia

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
12 38.6 39.4 61.2 35.8 87.2 1.00 14.2 15.2 1.08 2.83 2.50 2.91 1.75 42.1
17 36.7 13.7 62.6 34.8 94.4 0.82 4.70 5.52 0.11 13.4 2.64 2.47 1.35 28.5
11 31.0 20.8 57.8 32.7 75.5 3.18 6.09 9.27 0.18 1.54 0.90 1.54 1.90 22.0
2 33.0 24.0 69.5 28.5 62.5 1.50 2.50 4.00 0.00 1.50 2.00 1.50 1.50 21.0
1 32.0 16.0 40.0 40 0 3.00 3.00 6.00 0.00 4.00 5.00 2.00 2.00 20.0
9 30.8 14.7 53.8 31.4 80.0 1.77 6.88 8.66 0.44 1.88 1.00 1.77 3.22 17.8
14 28.1 6.57 39.8 0 83.3 1.42 4.50 5.92 0.14 1.64 0.35 1.92 2.14 8.14
15 23.6 5.00 45.3 25 100. 1.06 4.13 5.20 0.26 0.60 0.20 0.86 1.60 7.46
5 20.2 1.40 42.8 0 25.0 2.40 2.80 5.20 0.00 1.60 0.60 2.00 2.60 5.40
12 21.0 7.08 48.2 22.7 100. 0.91 1.91 2.83 0.08 0.58 0.16 0.91 1.75 4.58
13 21.9 3.84 41.5 20 37.5 0.84 1.00 1.84 0.07 1.30 1.07 0.84 1.61 4.23
16 14.1 1.50 29.6 22.2 66.6 0.50 0.62 1.12 0.00 0.75 0.50 0.50 0.87 1.68


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.