CERSANIT

Informacje o drużynie
Kapitan: Arkadiusz Steckiewicz
Barwy: ?
Sponsorzy: ?
InformacjeStatystyki zawodnikówTerminarz zespołu

brak zdjęcia

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
20 31.6 24.6 61.7 27.5 60.4 3.75 6.45 10.2 0.15 2.35 1.65 3.45 2.10 26.2
21 36.0 15.6 61.9 0 72.7 4.04 7.42 11.4 0.61 3.09 1.09 2.09 1.47 24.8
12 32.5 18.6 46.4 28.0 60.5 1.91 1.75 3.66 0.08 2.75 2.66 3.16 1.91 11.9
19 31.0 8.31 61.0 20.7 56.2 0.84 1.84 2.68 0.21 3.42 2.31 2.42 1.94 10.0
19 28.4 8.89 33.3 35.6 80.0 0.15 2.47 2.63 0.05 2.73 1.31 1.00 1.84 9.26
12 31.9 7.66 40.5 11.5 55.8 1.66 3.25 4.91 0.25 2.41 2.41 1.91 1.66 8.66
20 22.3 4.90 42.0 0 72.7 1.25 2.85 4.10 0.20 0.60 0.40 1.05 2.50 5.80
15 18.0 2.66 39.5 50 0 0.86 2.06 2.93 0.20 1.33 0.40 1.26 2.33 4.40
17 11.1 1.00 33.3 27.7 0 0.52 1.05 1.58 0.11 0.76 0.41 0.23 1.00 2.76


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.