Drużyna M Z P Zd Str Różnica Stosunek Pkt
1. ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 14 14 0 1440 : 1041 399 1.3833 28
2. i4 DEVELOPMENT 14 11 3 1278 : 1104 174 1.1576 25
3. SKODA KOSZALIN 14 10 4 1286 : 1062 224 1.2109 24
4. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 14 7 7 1197 : 1214 -17 0.9860 21
5. TEAM KOSZ 14 6 8 1089 : 1185 -96 0.9190 20
6. BETOMEX 14 4 10 1100 : 1304 -204 0.8436 18
7. ALFA TRANS 14 3 11 978 : 1182 -204 0.8274 17
8. PIZZERIA VENECJA 14 1 13 1017 : 1293 -276 0.7865 15

Legenda:

M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;