Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | i4 DEVELOPMENT | 14 | 12 | 2 | 1249 | : | 902 | 347 | 1.3847 | 26 |
2. | SKODA KOSZALIN | 14 | 12 | 2 | 1277 | : | 1068 | 209 | 1.1957 | 26 |
3. | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 11 | 3 | 1309 | : | 1075 | 234 | 1.2177 | 25 |
4. | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 14 | 8 | 6 | 1252 | : | 1156 | 96 | 1.0830 | 22 |
5. | BETOMEX | 14 | 6 | 8 | 975 | : | 1161 | -186 | 0.8398 | 20 |
6. | ALFA TRANS | 14 | 4 | 10 | 1092 | : | 1168 | -76 | 0.9349 | 18 |
7. | PIZZERIA VENECJA | 14 | 3 | 11 | 980 | : | 1214 | -234 | 0.8072 | 17 |
8. | KB I PRZYJACIELE | 14 | 0 | 14 | 805 | : | 1195 | -390 | 0.6736 | 14 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;