Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 8 | 8 | 0 | 818 | : | 590 | 228 | 1.3864 | 16 |
2. | SKODA KOSZALIN | 8 | 6 | 2 | 736 | : | 605 | 131 | 1.2165 | 14 |
3. | i4 DEVELOPMENT | 8 | 6 | 2 | 697 | : | 599 | 98 | 1.1636 | 14 |
4. | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 5 | 3 | 720 | : | 679 | 41 | 1.0604 | 13 |
5. | TEAM KOSZ | 8 | 3 | 5 | 643 | : | 738 | -95 | 0.8713 | 11 |
6. | ALFA TRANS | 8 | 2 | 6 | 605 | : | 693 | -88 | 0.8730 | 10 |
7. | PIZZERIA VENECJA | 8 | 1 | 7 | 621 | : | 733 | -112 | 0.8472 | 9 |
8. | BETOMEX | 8 | 1 | 7 | 576 | : | 779 | -203 | 0.7394 | 9 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;