Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOLVO SKRZYPA | 10 | 9 | 1 | 707 | : | 547 | 160 | 1.2925 | 19 |
2. | BASKET TEPRO | 10 | 9 | 1 | 738 | : | 596 | 142 | 1.2383 | 19 |
3. | POD KOSZEM | 9 | 7 | 2 | 600 | : | 527 | 73 | 1.1385 | 16 |
4. | PS POŻARNA | 10 | 5 | 5 | 581 | : | 556 | 25 | 1.0450 | 15 |
5. | 100sio.pl | 10 | 5 | 5 | 596 | : | 603 | -7 | 0.9884 | 15 |
6. | STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH | 10 | 4 | 6 | 597 | : | 677 | -80 | 0.8818 | 14 |
7. | 2xK | 9 | 4 | 5 | 533 | : | 524 | 9 | 1.0172 | 13 |
8. | OUTSIDERS | 9 | 4 | 5 | 560 | : | 558 | 2 | 1.0036 | 13 |
9. | BIO-ENERGETYKA KOSZALIN | 10 | 2 | 8 | 668 | : | 744 | -76 | 0.8978 | 12 |
10. | FASOLKI | 9 | 3 | 6 | 620 | : | 692 | -72 | 0.8960 | 12 |
11. | ATOMówki | 10 | 1 | 9 | 606 | : | 782 | -176 | 0.7749 | 11 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;