Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | PANTERY | 16 | 9 | 7 | 1139 | : | 1082 | 57 | 1.0527 | 25 |
10. | IRON WARES | 15 | 5 | 10 | 1008 | : | 1076 | -68 | 0.9368 | 20 |
11. | SUPER GEO | 15 | 4 | 11 | 841 | : | 985 | -144 | 0.8538 | 19 |
12. | GRUBIK TEAM | 14 | 4 | 10 | 884 | : | 969 | -85 | 0.9123 | 18 |
13. | BAYWATCH | 14 | 1 | 13 | 790 | : | 1115 | -325 | 0.7085 | 15 |
14. | PRZYSTANEK DRZEWIAŃSKA | 14 | 1 | 13 | 703 | : | 982 | -279 | 0.7159 | 14 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;